Teams by level, not by age
Teams
A team is not in one layer. It can differ per part: layer 1 in basketball, layer 0 in game and decisions. Tap a team for its plan this period.
| Team | Basketball | Game & decisions | Defence | Attention & independence | Playing together & language |
|---|---|---|---|---|---|
| X8 · X10 | |||||
| X8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U12 | |||||
| U12-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| U12-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| U12-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VU12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X14 · VU14 | |||||
| X14-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| X14-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| X14-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VU14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MU16 | |||||
| MU16-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MU16-2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MU16-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Layers per team live in content-src/teams.json. The starting point is the layer that fits the age group; adjust per team and part.